по AppsFlyer 54,92 → реально по его заказам 43,81
Конверсия по дням с выходом версий
скользящие 7 дней по выбранной платформе; вертикальная отметка — выход версииAndroid 4.12: конверсия в оплату 93,6% — −5,2 п. п. к 4.11; потеряно ≈ 463 777 ₽ (оценка). Неделя до выхода 4.12 — 98,8%, неделя после — 95,7% (−3,1 п. п.) по всем версиям Android.
Версии приложения
| Платформа и версия | Дата выхода | Доля сессий | Заказы | Конверсия в оплату | К прошлой версии, п. п. | Выручка, млн ₽ | Потеряно к прошлой версии, ₽ (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | 3 722 | 96,5% | 16,88 | ||||
| Android 4.12 | 14 окт | 48% | 1 597 | 93,6% | −5,2 п. п. | 6,80 | ≈ 463 777 ₽ |
| Android 4.11 | 23 сент | 50% | 2 070 | 98,8% | +2,4 п. п. | 9,73 | 0 |
| Android 4.10 | 2 сент | 2% | 55 | 96,4% | — | 0,35 | — |
| iOS | 5 872 | 98,6% | 26,93 | ||||
| iOS 4.12 | 17 окт | 40% | 2 123 | 98,4% | −0,3 п. п. | 9,09 | ≈ 38 955 ₽ |
| iOS 4.11 | 26 сент | 57% | 3 515 | 98,7% | −0,4 п. п. | 16,66 | ≈ 91 808 ₽ |
| iOS 4.10 | 5 сент | 4% | 233 | 99,1% | — | 1,17 | — |
| iOS 4.9мало данных | 15 авг | 0% | 1 | 100,0% | — | 0,00 | — |
Заказ относится к версии, на которой оформлен; конверсия — оплаченные заказы / заказы версии за период. «К прошлой версии» — разница с прошлой версией той же платформы за тот же период. «Потеряно» — оценка: разница конверсии × заказы версии × средний чек. Доля сессий — устройства, активные на версии, от всех устройств платформы за период.